TIRANË, 14 gusht /Albania Express News/- Monedhat e huaja kryesore kanë shënuar lëvizje të lehta në kursin e këmbimit kundrejt lekut, sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë.
Euroja është zhvlerësuar me 0,09 lekë në raport me një ditë më parë, duke u këmbyer sot me 92,92 lekë.
Edhe paundi britanik ka shënuar rënie, me 0,22 lekë, dhe kuotohet në 108,70 lekë.
Franga zvicerane është dobësuar lehtë me 0,01 lekë, duke u këmbyer në nivelin 99,26 lekë.
Ndërkohë, dollari amerikan është kuotuar në 80,59 lekë, me një rritje prej 0,01 lekësh krahasuar me kursin e ditës së mërkurë.
Të dhënat pasqyrojnë luhatjet e kursit zyrtar të këmbimit të valutave kryesore në tregun vendas, që i adresohen kryesisht luhatjeve në tregun ndërkombëtar por dhe kërkesë ofertës në tregun vendas, që në këtë sezon veror po dminon nga prurjet valutore të fluksit të shtura të turistëve dhe remitancave.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 80.59 | +0.01 | |
| Euro | EUR | 92.92 | -0.09 | |
| Poundi Britanik | GBP | 108.70 | -0.22 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 99.26 | -0.01 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 50.57 | -0.08 | |
| Dollari Australian | AUD | 56.84 | -0.10 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 57.80 | -0.04 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.43 | -0.03 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.47 | -0.01 | |
| Korona Daneze | DKK | 12.43 | -0.01 | |
| SDR | SDR | 110.09 | +0.01 | |
| Ari (OZ 1) | XAU | 353022.88 | -2,571.83 | |
| Argjendi (OZ 1) | XAG | 5204.73 | -151.28 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.95 | 0.00 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.95 | 0.00 | |
| Lira Turke | TRY | 1.69 | 0.00 | |

