Në tregun e këmbimit valutor vendas, të enjten leku forcoi pozitat ndaj monedhave të huaja, krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euroja dhe dollari u zhvlerësuan përkatësisht me 0,02 lekë dhe 0,48 lekë dhe këmbehen me 96,51 lekë euroja dhe dollari amerikan me 82,48 lekë.
Në pozita zhvlerësimi këmbehet edhe paundi britanik.
Monedha angleze këmbehet me 110,30 lekë ose 0,11 lekë më pak dhe franga zvicerane u forcua me 0,38 lekë dhe këmbehet me 103,41 lekë.
Banka e Shqipërisë bën të ditur se këmbimi valutor luhatet brenda intervaleve të pritshmërisë dhe reflekton kërkesë-ofertën e tregjeve.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar amerikan | USD | 82.48 | -0.48 | |
| Euro | EUR | 96.51 | -0.02 | |
| Poundi britanik | GBP | 110.30 | -0.11 | |
| Franga zvicerane | CHF | 103.41 | +0.38 | |
| Jeni japonez (100) | JPY | 52.93 | 0.00 | |
| Dollari australian | AUD | 54.86 | -0.28 | |
| Dollari kanadez | CAD | 59.73 | -0.16 | |
| Korona suedeze | SEK | 8.90 | +0.02 | |
| Korona norvegjeze | NOK | 8.16 | -0.01 | |
| Korona daneze | DKK | 12.92 | 0.00 | |
| SDR | SDR | 112.36 | -0.71 | |
| Ari (OZ 1) | XAU | 347575.26 | -288.46 | |
| Argjendi (OZ 1) | XAG | 5131.08 | +74.66 | |
| Juani kinez (onshore) | CNY | 11.69 | -0.05 | |
| Juani kinez (offshore) | CNH | 11.69 | -0.06 | |
| Lira turke | TRY | 1.94 | -0.01 | |

